Элэко
 

Низковольтные конденсаторные установки (до 1000 В)

Конденсаторные установки УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022

Техническая информация:

Номинальное напряжение сети 0,4 кВ
Мощность установки от 200 до 1200 кВАр
Шаг регулирования от 25 до 100 кВАр
Время срабатывания от 0,5 до 600 сек
Контакторы Электромеханические
Конденсаторы Сухие, газонаполненные, стойкие к окислению
Конструкция Модульная

С целью оптимизации стоимости конденсаторных установок, обеспечения их надежности и упрощения ведения электромонтажных работ, установки оснащены двумя вводными выключателями нагрузки с предохранителями. С учетом того, что данный тип конденсаторных установок эксплуатируются в электрических сетях с высокими токами короткого замыкания, конденсаторые установки имеют повышенную надежность ошиновки и конструкции корпуса. Мощность установок: от 200 до 600 кВАр.

Для получения мощности выше 600 и до 1200 кВАр, установки подключаются параллельно.

 

Рекомендуем

С целью определения оптимальных параметров устройств компенсации реактивной мощности рекомендуем произвести измерение параметров качества электроэнергии электроустановки предприятия.

Конденсаторные установки серия УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022

Тип и характеристика установки

Мощность установки
кВАр
Номинальный ток
А
Габаритный размер
(ШxВxГ), мм
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-200(50х4)У3 200 288 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-200(25х2+50х3)У3 200 288 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-250(50х5)У3 250 360 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-250(25х2+50х4)У3 250 360 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-300(50х6)У3 300 432 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-300(25х2+50х5)У3 300 432 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-350(50х7)У3 350 504 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-350(25х2+50х6)У3 350 504 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-400(50х8)У3 400 576 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-400(25х2+50х7)У3 400 576 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-450(50х9)У3 450 648 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-450(25х2+50х8)У3 450 648 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-500(50х10)У3 500 720 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-500(25х2+50х9)У3 500 720 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-550(50х11)У3 550 792 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-600(50х12)У3 600 864 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-650(50+100х6)У3 650 936 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-700(50х2+100х6)У3 700 1008 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-750(50х3+100х6)У3 750 1080 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-800(50х2+100х7)У3 800 1152 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-850(50+100х8)У3 850 1224 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-900(100х9)У3 900 1296 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-950(50+100х9)У3 950 1368 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-1000(100х10)У3 1000 1440 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-1050(50+100х10)У3 1050 1512 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-1100(100х11)У3 1100 1584 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-1150(50+100х11)У3 1150 1656 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М022-1200(100х12)У3 1200 1728 2х(800х2000х600)

Версия для печати