Элэко
 

Низковольтные конденсаторные установки (до 1000 В)

Конденсаторные установки УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012

Техническая информация:

Номинальное напряжение сети 0,4 кВ
Мощность установки от 100 до 300 кВАр
Шаг регулирования от 12,5 до 50 кВАр
Время срабатывания от 0,5 до 600 сек
Контакторы Электромеханические
Конденсаторы Сухие, газонаполненные, стойкие к окислению
Конструкция Модульная 

При разработке данного типа конденсаторных установок использованы все передовые технические решения в области компенсации реактивной мощности. Применена модульная конструкция, позволяющая менять мощность конденсаторной установки по месту ее присоединения силами эксплуатационного персонала. Дополнительные модули устанавливаются к уже существующим, что позволяет оптимальным образом выбирать мощность ступени регулирования от 12,5 до 50 кВАр, при изменении характеристик нагрузки.

Мощность установок от 100 до 300 кВАр.

Рекомендуем

С целью определения оптимальных параметров устройств компенсации реактивной мощности рекомендуем произвести измерение параметров качества электроэнергии электроустановки предприятия.

Конденсаторные установки серия УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012

Тип и характеристика установки

Мощность установки
кВАр
Номинальный ток
А
Габаритный размер
(ШxВxГ), мм
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-100(12,5х2+25х3)У3 100 144 600*2000*600 
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-100(25х4)У3 100 144 600*2000*600 
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-112,5(12,5х3+25х3)У3 112,5 162 600*2000*600 
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-125(12,5х4+25х3)У3 125 180 600*2000*600 
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-125(25х5)У3 125 180 600*2000*600 
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-137,5(12,5х5+25х3)У3 137,5 198 600*2000*600 
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-150(12,5х6+25х3)У3 150 216 600*2000*600 
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-150(25х6)У3 150 216 600*2000*600   
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-162,5(12,5х7+25х3)У3 162,5 234 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-175(12,5х8+25х3)У3 175 252 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-175(25х7)У3 1475 252 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-187,5(12,5х5+25х5)У3 187,5 270 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-200(12,5х6+25х5)У3 200 288 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-200(25х8)У3 200 288 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-212,5(12,5х5+25х6)У3 212,5 306 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-225(25х9)У3 225 324 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-225(12,5х4+25х7)У3 225 324 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-237,5(12,5х3+25х8)У3 237,5 342 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-250(25х10)У3 250 360 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-250(12,5х2+25х9)У3 250 360 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-262,5(12,5+25х10)У3 262,5 378 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-275(25х11)У3 275 396 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-300(25х12)У3 300 432 600*2000*600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-325(25+50х6)У3 325 468 2х(600*2000*600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-350(50х7)У3 350 504 2х(600*2000*600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-375(25+50х7)У3 375 540 2х(600*2000*600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-400(50х8)У3 400 576 2х(600*2000*600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-450(50х9)У3 450 648 2х(600*2000*600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-500(50х10)У3 500 720 2х(600*2000*600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-550(50х11)У3 550 792 2х(600*2000*600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М012-600(50х12)У3 600 864 2х(600*2000*600)

Версия для печати