Элэко
 

Низковольтные конденсаторные установки (до 1000 В)

Тиристорные конденсаторные установки УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)

Техническая информация:

Номинальное напряжение сети 0,4 кВ; 0,69 кВ
Мощность установки от 50 до 1200 кВАр
Шаг регулирования от 6,5 до 100 кВАр
Время срабатывания от 20 мс
Контакторы Тиристорные, тиристорные+электромеханические
Конденсаторы Сухие, газонаполненные, стойкие к окислению. Реакторы с защитой от перегрева, с высокой линейностью
Конструкция Модульная

Тиристорные конденсаторные установки данной серии имеют все преимущества фильтрокомпенсирующих конденсаторных установок серии УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112 и ряд дополнительных свойств:

  1. Коммутация компенсационных конденсаторов осуществляется при помощи тиристорных контакторов;
  2. Время коммутации контактора – 20 миллисекунд (один период);
  3. Ресурс тиристорных контакторов неограничен;
  4. Обеспечивают компенсацию реактивной мощности с высокой точностью;
  5. Применяются на сварочных и металлообрабатывающих производствах;
  6. Применяются в шахтах и портах и на других объектах, где имеется грузоподъемное оборудование.

С целью экономии средств в одной установке могу применяться электромеханические и тиристорные контакторы.

Рекомендуем

С целью определения оптимальных параметров компенсирующих устройств рекомендуем произвести измерение параметров электроустановки предприятия.

Конденсаторные установки тиристорные серия УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)

Тип и характеристика установки

Мощность установки
кВАр
Номинальный ток
А
Габаритный размер
(ШxВxГ), мм
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-50(6,25х4+12,5х2)У3 50 72 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-50(6,25х2+12,5х3)У3 50 72 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-50(6,25х2+12,5+25)У3 50 72 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-56,25(6,25х3+12,5+25)У3 56.25 81 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-56,25(6,25+12,5х2+25)У3 56,25 81 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-62,5(6,25х2+12,5х4)У3 62.5 90 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-62,5(6,25х2+12,5х2+25)У3 62,5 90 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-62,5(12,5х5)У3 62,5 90 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-68,75(6,25+12,5х3+25)У3 68.75 99 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-68,75(6,25х3+12,5х2+25)У3 68,75 99 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-75(6,25х2+12,5х3+25)У3 75 108 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-75(6,25х2+12,5+25х2)У3 75 108 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-75(12,5х4+25)У3 75 108 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-75(25х3)У3 75 108 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-75(25+50)У3 75 108 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-81,25(6,25+12,5х2+25х2)У3 81,25 117 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-81,25(6,25х3+12,5+25х2)У3 81,25 117 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-87,5(6,25х2+12,5х2+25х2)У3 87,5 126 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-87,5(6,25х4+12,5+25х2)У3 87,5 126 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-87,5(12,5х5+25)У3 87,5 126 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-93,75(6,25х3+12,5х2+25х2)У3 93,75 135 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-93,75(6,25+12,5х3+25х2)У3 93,75 135 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-100(12,5х4+25х2)У3 100 144 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-100(25х4)У3 100 144 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-100(50х2)У3 100 144 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-100(12,5х2+25х3)У3 100 144 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-112,5(12,5х3+25х3)У3 112,5 162 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-112,5(12,5+25х4)У3 112,5 162 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-125(12,5х2+25х2+50)У3 125 180 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-125(25+50х2)У3 125 180 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-137,5(12,5+25х5)У3 137,5 198 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-137,5(12,5+25х3+50)У3 137,5 198 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-150(12,5х2+25х5)У3 150 216 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-150(12,5х2+25+50х2)У3 150 216 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-150(25х6)У3 150 216 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-150(25х2+50х2)У3 150 216 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-150(50х3)У3 150 216 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-162,5(12,5+25х6)У3 162,5 234 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-162,5(12,5+25х4+50)У3 162.5 234 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-175(12,5х2+25х2+50х2)У3 175 252 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-175(25+50х3)У3 175 252 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-200(50х4)У3 200 288 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-200(25х2+50х3)У3 200 288 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-225(25+50х4)У3 225 324 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-250(25х2+50х4)У3 250 360 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-250(50х5)У3 250 360 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-275(25+50х5)У3 275 396 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-300(50х6)У3 300 432 800х2000х600
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-350(50х7)У3 350 504 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-400(50х8)У3 400 576 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-450(50х9)У3 450 648 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-500(50х10)У3 500 720 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-550(50х11)У3 550 792 2х(800х2000х600)
УКМ-0,4-ЭЛЭКО-М112(РВ)-600(50х12)У3 600 864 2х(800х2000х600)
800*2000*600